順位 | ゼッケン | 名前 | 地区 | チーム名 | 周回 | タイム | トップ差 | 平均時速 |
1 | 104 | 榊原 龍一 | 愛知県 | PRIDE ONE | 25 | 3:10:43.085 | 14.15km/h | |
2 | 101 | 北山 恵一 | 岐阜県 | e-Bridge.No2 | 24 | 3:08:59.228 | 1 Lap | 13.71km/h |
3 | 1 | 畦地 利哉 | 岐阜県 | e-Bridge | 23 | 3:05:44.276 | 2 Lap | 13.37km/h |
ソロクラス優勝者には、
・翌年のかかみ野MTBフェスティバルへ、招待選手として無料招待
・スタートグリットは、1番前ド真ん中をご用意
・スタート前にMCによるコールと共にセレモニー
・一回り大きく、色も黄色の特別ゼッケンを支給
の特典が与えられます。
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回 | タイム | トップ差 | 平均時速 |
1 | 216 | サッサーズ | 24 | 3:03:08.420 | 14.15km/h | |
2 | 223 | Sの会 | 23 | 3:07:07.598 | 1 Lap | 13.27km/h |
3 | 213 | KYB Racing | 22 | 3:10:10.973 | 2 Lap | 12.49km/h |
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回 | タイム | トップ差 | 平均時速 |
1 | 315 | BUCYO CLT 104C | 24 | 3:03:57.863 | 14.08km/h | |
2 | 317 | 天狗党埼玉県人sfidare | 23 | 3:05:09.372 | 1 Lap | 13.41km/h |
3 | 325 | RECAROwithZERO | 23 | 3:06:24.556 | 1 Lap | 13.32km/h |
1 | 402 | MineoFactory91 | 20 | 3:03:31.378 | 11.76km/h | |
2 | 406 | Little★★Biking | 18 | 3:00:07.809 | 2 Lap | 10.79km/h |
3 | 403 | MineoFactoryBR | 18 | 3:06:09.001 | 2 Lap | 10.44km/h |
0 件のコメント:
コメントを投稿